请记住域名www.tiyu8.tv 2016-02-28 11:27:47 编辑:体育吧
[乐视全场集锦] 英超-乌略亚替补绝杀 莱斯特1-0诺维奇5分领跑 [窗口/手机/PAD观看]
[QQ全场集锦] 英超-乌略亚替补绝杀 莱斯特1-0诺维奇5分领跑 [窗口/手机/PAD观看]
[新浪全场集锦] 英超-乌略亚替补绝杀 莱斯特1-0诺维奇5分领跑 [窗口/手机/PAD观看]
[进球视频] 狐城最后时刻反击奏效 替补奇兵乌略亚献绝杀 [窗口/手机/PAD观看]
北京时间2月27日晚,英超第27轮继续进行,莱斯特城在皇权球场迎来了与诺维奇的挑战。两队0-0的比分一直保持到了比赛的最后时刻,替补登场的乌略亚在第89分钟推射破门上演绝杀,帮助狐狸城在主场艰难地拿下了宝贵的三分。
上半场比赛的尾声阶段,杰罗梅曾获得了一次绝佳的头球破门机会,可惜他的甩头攻门稍稍偏出了远门柱。
下半场双方易边再战。雷蒙德在第83分钟的远射险些攻破小舒梅切尔把守的大门。第89分钟,莱斯特城快速反击,阿尔布莱顿下底后的传中准确的找到了后卫与门将之间的缝隙,后点包抄的乌略亚轻松推射空门得手。莱斯特城1-0诺维奇。
在经历了四分钟的补时后,莱斯特城在主场1-0险胜诺维奇。目前,狐狸城在多赛一轮的情况下领先第二名5个积分。
莱斯特城首发:1-舒梅切尔、13-阿马泰、5-摩根、6-胡特、28-福克斯;26-马赫雷斯、4-德林克沃德、14-坎特、11-阿尔布莱顿;20-冈崎慎司、9-瓦尔迪;
诺维奇首发:1-鲁迪;24-本内特、17-蒂姆-克洛泽、5-奥尔松;25-平托,12-布拉迪、8-豪森、27-特泰;22-雷蒙德、7-奈史密斯、10-杰罗梅。
莱斯特城 | 数据 | 诺维奇 |
1 | 进球 | 0 |
3/12 | 射正/射门 | 1/9 |
0% | 射正率 | 0% |
1 | 扑救 | 2 |
3 | 角球 | 4 |
2 | 解围 | 16 |
9 | 犯规 | 10 |
1 | 越位 | 5 |
54% | 控球率 | 46% |
0 | 黄牌 | 2 |
0 | 红牌 | 0 |
排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 走势 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莱斯特城 | 27 | 16 | 8 | 3 | 49 | 29 | 20 | ![]() | 56 |
2 | 托特纳姆热刺 | 26 | 14 | 9 | 3 | 47 | 20 | 27 | ![]() | 51 |
3 | 阿森纳 | 26 | 15 | 6 | 5 | 41 | 23 | 18 | ![]() | 51 |
4 | 曼城 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 28 | 20 | ![]() | 47 |
5 | 西汉姆联 | 27 | 11 | 10 | 6 | 41 | 31 | 10 | ![]() | 43 |
6 | 曼联 | 26 | 11 | 8 | 7 | 33 | 24 | 9 | ![]() | 41 |
7 | 南安普敦 | 27 | 11 | 7 | 9 | 35 | 26 | 9 | ![]() | 40 |
8 | 斯托克城 | 27 | 11 | 6 | 10 | 29 | 33 | -4 | ![]() | 39 |
9 | 利物浦 | 26 | 10 | 8 | 8 | 38 | 36 | 2 | ![]() | 38 |
10 | 沃特福德 | 27 | 10 | 7 | 10 | 29 | 28 | 1 | ![]() | 37 |
11 | 切尔西 | 27 | 9 | 9 | 9 | 40 | 37 | 3 | ![]() | 36 |
12 | 埃弗顿 | 26 | 8 | 11 | 7 | 46 | 35 | 11 | ![]() | 35 |
13 | 水晶宫 | 26 | 9 | 5 | 12 | 27 | 32 | -5 | ![]() | 32 |
14 | 西布朗 | 26 | 8 | 8 | 10 | 24 | 32 | -8 | ![]() | 32 |
15 | 伯恩茅斯 | 27 | 7 | 8 | 12 | 30 | 44 | -14 | ![]() | 29 |
16 | 斯旺西 | 26 | 6 | 9 | 11 | 24 | 34 | -10 | ![]() | 27 |
17 | 诺维奇 | 27 | 6 | 6 | 15 | 30 | 51 | -21 | ![]() | 24 |
18 | 纽卡斯尔 | 26 | 6 | 6 | 14 | 27 | 49 | -22 | ![]() | 24 |
19 | 桑德兰 | 27 | 6 | 5 | 16 | 32 | 51 | -19 | ![]() | 23 |
20 | 阿斯顿维拉 | 27 | 3 | 7 | 17 | 21 | 48 | -27 | ![]() | 16 |
*更新时间 2016-02-28 01:20 |